Multitud de enfermedades se desarrollaron en las casas reales europeas a raíz de la endogamia practicada por todos, buscando procurar la "sangre azul" entre sus miembros, la reina Victoria del Reino Unido fue quien inició la propagación de estas enfermedades entre sus descendientes, aquí las analizamos una a una y a quiénes ha afectado hasta la actualidad:
Epilepsia en las casas reales de Europa
Ceguera en la Monarquía europea
Dislexia en la monarquía europea
Sordera en las casas reales de Europa
Esquizofrenia en las casas reales de Europa
Porfiria en las casas reales de Europa
Síndrome de Klinefelter en las casas reales de Europa
Hemofilia en las casas reales europeas
Leer también;
1- Hemofilia
2- Porfiria
3- Síndrome de Klinefelter
4- Dislexia
5- Sordera
6- Esquizofrenia
7- Retardo mental
8- Epilepsia
9- Ceguera
Cuadro de la familia de la reina Victoria en 1846 por Franz Xaver Winterhalter |
---|
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Consorte (fechas de nacimiento y muerte) e hijos77 | |
Victoria | 21 de noviembre de 1840 | 5 de agosto de 1901 | Casada en 1858 (25 de enero), Príncipe heredero Federico de Prusia (1831–1888), futuro Federico III de Alemania con descendencia (entre otros, Guillermo II de Alemania y Sofía de Prusia, reina de Grecia). | |
Eduardo VII | 9 de noviembre de 1841 | 6 de mayo de 1910 | Casado en 1863 (10 de marzo), Alejandra de Dinamarca (1844–1925); con descendencia (entre otros Jorge V del Reino Unido y Maud de Gales, reina de Noruega). | |
Alicia | 25 de abril de 1843 | 14 de diciembre de 1878 | Casada en 1862 (1 de julio), Luis IV de Hesse-Darmstadt; con descendencia (entre otros, Alejandra Fiódorovna Románova, última emperatriz de Rusia). | |
Alfredo | 6 de agosto de 1844 | 31 de julio de 1900 | Casado en 1874 (23 de enero), María Alexandrovna de Rusia; con descendencia (entre otros, María de Sajonia-Coburgo-Gotha, reina de Rumanía). | |
Elena | 25 de mayo de 1846 | 9 de junio de 1923 | Casada en 1866 (5 de julio), Cristián de Schleswig-Holstein; con descendencia | |
Luisa | 18 de marzo de 1848 | 3 de diciembre de 1939 | Casada en 1871 (21 de marzo), John George Campbell; sin descendencia | |
Arturo | 1 de mayo de 1850 | 16 de enero de 1942 | Casado en 1879 (13 de marzo), Luisa Margarita de Prusia (1860–1917); con descendencia (entre otros, Margarita de Connaught, princesa heredera de Suecia). | |
Leopoldo | 7 de abril de 1853 | 28 de marzo 1884 | Casado en 1882 (27 de abril), Elena de Waldeck-Pyrmont; con descendencia (entre otros, Carlos Eduardo, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha). | |
Beatriz | 14 de abril de 1857 | 26 de octubre de 1944 | Casada en 1885 (23 de julio), Enrique de Battenberg; con descendencia (entre otros, Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España). |
Todos los monarcas actuales de Europa se encuentran emparentados con el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, por ejemplo, de la siguiente forma:
Monarca | Relación familiar con Carlos XVI | Ancestros más cercanos |
---|---|---|
Margarita II de Dinamarca | Prima | Gustavo VI Adolfo de Suecia y Margarita de Connaught |
Haroldo V de Noruega | Tío segundo | Óscar II de Suecia y Sofía de Nassau |
Isabel II del Reino Unido | Prima en tercer grado (dos veces) | Victoria del Reino Unido y Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha |
Felipe de Edimburgo | Primo en tercer grado (dos veces) | Victoria del Reino Unido y Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha |
Juan Carlos I de España | Primo en tercer grado (dos veces) | Victoria del Reino Unido y Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha |
Sofía de Grecia | Prima en tercer grado (dos veces) | Victoria del Reino Unido y Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha |
Felipe de Bélgica | Primo en tercer grado | Óscar II de Suecia y Sofía de Nassau |
Enrique de Luxemburgo | Primo en tercer grado | Óscar II de Suecia y Sofía de Nassau |
Guillermo Alejandro de los Países Bajos | Primo en cuarto grado | El príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont y la princesa Elena Guillermina de Nassau |
Juan Adán II de Liechtenstein | Primo en quinto grado | El príncipe Carlos Luis III de Hohenlohe-Langenburg y la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth |
Alberto II de Mónaco | Primo en sexto grado | Carlos Luis, príncipe heredero de Baden y la landgravina Amalia de Hesse-Darmstadt |
Familia real de España
No hay comentarios:
Publicar un comentario